год выпуска | всего выпускников | трудоустройство согласно договоров | поступили в ВУЗы и ССУЗы | призваны на военную службу | другие причины |
2010 | 233 | 111 | 41 | 68 | 13 |
2011 | 264 | 160 | 29 | 51 | 24 |
2012 | 243 | 189 | 12 | 42 | 0 |
2013 | 228 | 188 | 5 | 35 | 0 |
2014 | 272 | 211 | 21 | 31 | 9 |
2015 | 237 | 192 | 25 | 16 | 4 |
2016 | 295 | 219 | 23 | 50 | 3 |
2017 | 244 | 159 | 10 | 65 | 10 |
2018 | 250 | 105 | 33 | 74 | 12 |
2019 | 234 | 150 | 18 | 62 | 4 |
Приказ о создании Центра маркетинга и содействия трудоустройству выпускников
План работы Центра маркетинга и содействия трудоустройству выпускников
Положение о Центре маркетинга и содействия трудоустройству выпускников в ГБПОУ СКСС